危貨運(yùn)輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
 
                    
                
	 
 
| 冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 福田微型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4360,4460×1560×2400 | 
| 底盤型號: | BJ1020V3JV2-X | 貨廂尺寸(mm): | 2600×1460×1470 | 
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 1884 | 接近/離去角(° ) | 28/28,24/28 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 498 | 前懸/后懸(mm): | 795/1195,895/1195 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1256 | 最高車速(km/h): | 90 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ1020V3JV2-X | 燃油種類: | 汽油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1260 | 
| 軸 距(mm): | 2370 | 后 輪 距(mm): | 1260,1340 | 
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 | 
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 軸 荷: | 798/1197 | 
| 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||
| 整車說明: | 貨箱頂部封閉不可開啟,帶OBD.選裝新前圍及前部燈具,選裝保險杠,因選裝保險杠引起前懸加長100.整車長4360對應(yīng)前后懸795/1195,整車長4460對應(yīng)前后懸895/1195. | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 | 1051 | 45 | 
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 冷藏車、保溫車專用功能說明: 冷藏車、保溫車是用來運(yùn)輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運(yùn)輸車,是裝有制冷機(jī)組(制冷裝置)和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運(yùn)輸汽車,常用于運(yùn)輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運(yùn)輸車)、蔬菜水果(鮮貨運(yùn)輸車)、疫苗藥品(疫苗運(yùn)輸車)。主要產(chǎn)品系列有:東風(fēng)冷藏車,解放冷藏車,江鈴冷藏車,福田冷藏車,江淮冷藏車,俊風(fēng)微型冷藏車,慶鈴冷藏車等,另可根據(jù)用戶實(shí)際要求定做冷藏車廂。選購冷藏車首選襄陽新耀專用汽車有限公司,聯(lián)系電話:15571111674 王經(jīng)理。 |