網(wǎng)站地圖 | 危貨運(yùn)輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
東風(fēng)多利卡4米冷藏車批量交付,疫苗、海鮮、冷飲專用冷藏車。
箱體內(nèi)外玻璃鋼,鋁合金包邊包角,裝配-18度制冷機(jī)組,不銹鋼門鎖件。
國四排放底盤,液壓方向助力。
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 中昌牌 | 公告批次 | 275 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號(hào) | XZC5041XLC4型冷藏車 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 
					 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2040×2850 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2805 | 貨廂尺寸(mm) | 4000×1850×1800 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.60 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 | 
| 軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 95 | 
| 其它 | 備注:隨底盤選裝新造型的前面罩.車廂頂部封閉不可開啟,側(cè)面選裝開門和不開門.可選裝功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組.側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度470mm. | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D28D11-4DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85 | 
	
	
 
 
相關(guān)搜索:東風(fēng)多利卡4米冷藏車,??诶洳剀嚭ur運(yùn)輸車,陜西冰激凌運(yùn)輸車,西安疫苗專用運(yùn)輸冷凍車,湖北東風(fēng)冷藏車生產(chǎn)廠家,湖北新耀生產(chǎn)東風(fēng)藍(lán)牌冷藏車